<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Régionales : La candidature de Jean LASSALLE confirmée par les adhérents MoDem</title>
	<atom:link href="http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/</link>
	<description>Site officiel du mouvement départemental de Gironde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 17:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Claude Bertrand</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2622</link>
		<dc:creator>Claude Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2622</guid>
		<description>Nous avons un candidat qui a une forte personnalité et qui ne laissera personne indifférent. De plus l&#039;Aquitaine sera particulièrement observée pour la qualité de sa campagne et pour ses résultats. Donc mettons tous toute notre énergie, notre capacité à motiver, à organiser, à convaincre en un mot faisons une campagne dynamique et offensive pour un résultat à la hauteur de nos ambitions, c&#039;est à dire la meilleur... Autrement pourquoi on se décarcasserait...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons un candidat qui a une forte personnalité et qui ne laissera personne indifférent. De plus l&#8217;Aquitaine sera particulièrement observée pour la qualité de sa campagne et pour ses résultats. Donc mettons tous toute notre énergie, notre capacité à motiver, à organiser, à convaincre en un mot faisons une campagne dynamique et offensive pour un résultat à la hauteur de nos ambitions, c&#8217;est à dire la meilleur&#8230; Autrement pourquoi on se décarcasserait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : prouzat m france</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2571</link>
		<dc:creator>prouzat m france</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2571</guid>
		<description>si onexamine tous les resultats on se rend compte qu&#039;il afait un des meilleurs scores et comme le taux de participation a du etre sensiblement le meme partout le reultat pour lassalle est excellent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si onexamine tous les resultats on se rend compte qu&#8217;il afait un des meilleurs scores et comme le taux de participation a du etre sensiblement le meme partout le reultat pour lassalle est excellent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Didier Cugy</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2565</link>
		<dc:creator>Didier Cugy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2565</guid>
		<description>Et le nombre de votants. C&#039;est peut être mieux que le taux de participation.

Pour ma part, je n&#039;ai pas pu voter : perte du mot de passe, il a fallu le retrouver et quand j&#039;ai voulu voter le scrutin était clos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et le nombre de votants. C&#8217;est peut être mieux que le taux de participation.</p>
<p>Pour ma part, je n&#8217;ai pas pu voter : perte du mot de passe, il a fallu le retrouver et quand j&#8217;ai voulu voter le scrutin était clos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BECASSE33</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>BECASSE33</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2476</guid>
		<description>seul le résultat compte !j&#039;imagine que tous les adhérents ont comme moi votés ,il y a certe des déçus,des indécits,mais l&#039;important maintenant est de rassembler toutes nos forces derriére notre LISTE en Aquitaine .
Je ferais donc campagne pour la liste conduit par Jean LASSALLE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seul le résultat compte !j&#8217;imagine que tous les adhérents ont comme moi votés ,il y a certe des déçus,des indécits,mais l&#8217;important maintenant est de rassembler toutes nos forces derriére notre LISTE en Aquitaine .<br />
Je ferais donc campagne pour la liste conduit par Jean LASSALLE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Poujol</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2473</link>
		<dc:creator>Poujol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2473</guid>
		<description>bravo à Jean lassalle et bonne campagne en Aquitaine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo à Jean lassalle et bonne campagne en Aquitaine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : amaury</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2472</link>
		<dc:creator>amaury</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2472</guid>
		<description>tu fais les questions et les réponses Pierre l&#039;information sur le taux de participation est une question en soit sans sous entendu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu fais les questions et les réponses Pierre l&#8217;information sur le taux de participation est une question en soit sans sous entendu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre Braun</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>Pierre Braun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2471</guid>
		<description>Aucune idée. Ceci dit, j&#039;imagine que tous ceux qui ont voulu voter l&#039;ont fait, et en particulier ceux qui voulaient voter &quot;non&quot; l&#039;ont fait... enfin j&#039;imagine...

Si vous analysez froidement ce résultat, un taux de participation faible fait plutôt baisser le &quot;oui&quot; puisque ceux qui veulent de Lassalle se sont sans doute dit &quot;c&#039;est bon pas besoin de voter&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aucune idée. Ceci dit, j&#8217;imagine que tous ceux qui ont voulu voter l&#8217;ont fait, et en particulier ceux qui voulaient voter &laquo;&nbsp;non&nbsp;&raquo; l&#8217;ont fait&#8230; enfin j&#8217;imagine&#8230;</p>
<p>Si vous analysez froidement ce résultat, un taux de participation faible fait plutôt baisser le &laquo;&nbsp;oui&nbsp;&raquo; puisque ceux qui veulent de Lassalle se sont sans doute dit &laquo;&nbsp;c&#8217;est bon pas besoin de voter&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Orange pressé</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2470</link>
		<dc:creator>Orange pressé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2470</guid>
		<description>Même question, quel est le taux de participation ?
Un résultat sans la participation ne veut rien dire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même question, quel est le taux de participation ?<br />
Un résultat sans la participation ne veut rien dire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : amaury</title>
		<link>http://www.modem33.com/index.php/regionales-la-candidature-de-jean-lassalle-confirmee-par-les-adherents-modem/comment-page-1/#comment-2469</link>
		<dc:creator>amaury</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.modem33.com/?p=1365#comment-2469</guid>
		<description>p
eut-on connaître le taux de participation au vote ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>p<br />
eut-on connaître le taux de participation au vote ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

